A dministração de Doutor Ricardo, através da Secretaria da Assistência Social, informa os beneficiários do programa Bolsa Família de Doutor Ricardo no mês de outubro de 2011:
A dministração de Doutor Ricardo, através da Secretaria da Assistência Social, informa os beneficiários do programa Bolsa Família de Doutor Ricardo no mês de outubro de 2011:
NOME TITULAR | DEPENDENTE | IDADE |
| CATARINA DE FREITAS | NATALIA DA SILVA DE FREITAS | 10 |
| JOSE CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 12 | |
| ADRIELI CARLINHA DA SILVA FREITAS | 13 | |
| CATIANE GONCALVES | THYARLES HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA | 1 |
| CATIANE LURDES BARCELOS | TAINA RAQUELI BARCELOS | 3 |
| CLACIR GUSBERTI FROZI | CLACIANE FROZI DE FREITAS | 7 |
| DAVID FROZI DE FREITAS | 11 | |
| ITACIR DE FREITAS JUNIOR | 14 | |
| JULIO CESAR FROZI DE FREITAS | 16 | |
| CLAUDIA ANDREIA ALEXANDRE | NICOLAS ALEXANDRE | 2 |
| JOAO VICTOR ALEXANDRE | 5 | |
| JULIA MARA ALEXANDRE | 13 | |
| BARBARA REGINA ALEXANDRE | 15 | |
| CLAUDIO DREXLER | ALINE THAIS DREXLER | 16 |
| DOMINGAS LUCCAS PETRY | 0 | |
| EVILASIO DOS SANTOS | 0 | |
| FRANCISCO DELAZERI GRASSI | GABRIEL GRASSI | 7 |
| IGOR GRASSI | 15 | |
| GENI DE FATIMA EVARISTO | ADRIANA TERESINHA DUTRA | 6 |
| VALDEMAR ANTONIO DUTRA | 10 | |
| CASSIANO EVARISTO | 12 | |
| ILAINE MARIA PITOL DE FREITAS | 0 | |
| ILENE DICK | KAUA CHRIST | 1 |
| VAGNER DICK CHRIST | 8 | |
| VALDOIR DICK CHRIST | 14 | |
| VALDOMIR DICK CHRIST | 15 | |
| MARIZELI DICK CHRIST | 18 | |
| ISAMAR NAIR DE MELO BERTOLI | LUCAS BERTOLI ILHA | 15 |
| LIANE DA SILVA | NATALIA DA SILVA DE FREITAS | 2 |
| LILIAN DAMASIO | THAILAINE DAMASIO SARTORI | 4 |
| MAGDA HELENA CHRIST | YASMIN FERNANDA CHRIST BARCELOS | 2 |
| JOAO HENRIQUE BARCELOS | 7 | |
| MARIA JUREMA DOS SANTOS | TAIRINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 10 |
| LEANDRO DE OLIVEIRA | 15 | |
| MARILENE FROZI | VITORIA FROSI REGINATTO | 4 |
| VINICIUS FROZI FLORES | 13 | |
| MARISETE BONCOSKI DO GITO | LUANE VIRORIA PRESTES | 1 |
| MARIANE DA GRACA PRESTES | 4 | |
| LEONARDO LUCAS PRESTES | 8 | |
| EDUARDO JOAO PRESTES | 14 | |
| MARIZETE DICK CHRIST | HELLEN PRISCILA REICHENBACH | 7 |
| MARLI GONCALVES | SABRINA GONCALVES DE FREITAS | 8 |
| LANDIONE GONCALVES DE FREITAS | 13 | |
| PATRICIA GONCALVES DE FREITAS | 14 | |
| LETICIA GONCALVES DE FREITAS | 15 | |
| MARTA PIOVANI | VALDOMIRO CHRIST NETO | 7 |
| MARIANA CHRIST | 8 | |
| MARILEY CHRIST | 11 | |
| MAISSON CHRIST | 12 | |
| MAIRON CHRIST | 14 | |
| MARCIA CHRIST | 15 | |
| RENATA PEREIRA DIAS | AMANDA DIAS SCHWARZ | 7 |
| HENRIQUE DIAS SCHWARZ | 8 | |
| ROSELI DA LUZ | JOSE VICTOR ALEXANDRE DA LUZ | 6 |
| CLAUDIR JUNIOR ALEXANDRE DA LUZ | 10 | |
| ADJAN PEREIRA DA LUZ | 15 | |
| SALETE FREITAS DE SOUZA | VAGNER DE SOUZA BARCELOS | 0 |
| VANESSA DE SOUZA BARCELOS | 5 |
Doutor Ricardo Construindo com Você!
Data de publicação: 18/10/2011